Results For: LANGSTON No Crush Roller
LANGSTON
| Product | Part # | OEM # | O.D. | Description |
| 90-M | 4.0" | WI-90 NO CRUSH ROLLER 4.0" OD X 2.0" ID X 1.75" WIDE | ||
| 2104-M | 5.875" | WI-2104 LANGSTON NO CRUSH ROLLER 5.875" OD X 1.937" WIDE USES 2) 1.850" OD BEARINGS | ||
| 2421-M | 4.0" | WI-2421 LANGSTON MINI NO CRUSH ROLLER 4.0" OD X 1.750" ID X 1.625" WIDE MFG | ||
| 2231-M | 4.0" | WI-2231 LANGSTON MINI NO CRUSH ROLLER 4.0" OD X 1.5" ID X 1.125" WIDE | ||
| 2101-M | 3.750" | WI-2101 LANGSTON NO CRUSH ROLLER 3.750" OD X 2.0" ID X 1.750" WIDE | ||
| 2284-M | 4.25" | WI-2284 LANGSTON NO CRUSH ROLLER 4.25" OD X 2.0" ID X 1.75" WIDE | ||
| 2368-M | 28467A | 4.25" | WI-2368 LANGSTON NO CRUSH ROLLER 4.250" OD X 2.0" ID X 1.750" WIDE | |
| 2008-L | 3.625" | WI-2008L LANGSTON NO CRUSH FOLDING RAIL ROLL FOR SNAP- IN BEARING 3.625" OD X 1.5" WIDE USES 2) 1621 BRGS. | ||
| 2136-M | 250637 | 3.75" | WI-2136 LANGSTON SATURN NO CRUSH FOR SNAP-IN BEARING 3.750" OD X 1.5" WIDE USES 2)1621 BEARINGS | |
| 5124-M | 250284 | 2.875" | WI-5124 NO CRUSH ROLLER 2.875" OD X 1.0" W USES 1)1621 BRG ON CENTER | |
![]() |
4066-M | 4.0" | WI-4066 NO CRUSH FOR 50" LANGSTON. 4.0" OD X 4.0" WIDE USES 2)1621 BRGS. AND SPACERS | |
![]() |
2421-M | 4.0" | WI-2421 LANGSTON MINI NO CRUSH ROLLER 4.0" OD X 1.750" ID X 1.625" WIDE | |
![]() |
2232-M | 3.750" | WI-2232 LANGSTON NO CRUSH ROLLER FOR SNAP-IN BEARING 3.750" OD X 1.0" WIDE USES 1) 1621 BRG. | |
![]() |
2284-M | 4.250" | WI-2284 LANGSTON NO CRUSH ROLLER 4.25" OD X 2.0" ID X 1.75" WIDE | |
![]() |
2008L-M | 3.625" | WI-2008L LANGSTON NO CRUSH FOLDING ROLL FOR SNAP-IN BRG. 3.625" OD X 1.5" WIDE USES 2) 1621 BRGS |
Need a Special Part? Call 800-874-1998 or Email Your Request Now





